
Dinamo Moskva
Kader
2026/2027 · 34 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.59 | 630 | 7 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | RDRuslan Dzhioev | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | 7.15 | 630 | 7 |
Verteidiger(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.80 | 291 | 6 | |
| 4 | – | 1 | 4 | – | 6.91 | 798 | 12 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 | – | 1 | – | 7.41 | 270 | 3 | |
| 7 | 1 | – | – | – | 6.47 | 350 | 9 | |
| 55 | 1 | 2 | – | – | 7.23 | 971 | 13 | |
| 56 | – | – | – | – | 6.95 | 245 | 4 | |
| 57 | – | – | 3 | – | 7.22 | 1,255 | 14 |
Mittelfeldspieler(16)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | 1 | 1 | 7.07 | 885 | 13 | |
| 10 | – | 4 | – | – | 7.47 | 1,253 | 14 | |
| 11 | 2 | – | 1 | 1 | 6.62 | 957 | 14 | |
| 15 | – | – | – | – | 7.00 | 1,017 | 13 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 2 | – | – | – | 6.67 | 170 | 7 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.95 | 295 | 5 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.31 | 97 | 6 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | 1 | – | 1 | – | 6.61 | 271 | 7 | |
| 74 | 2 | 2 | 2 | – | 6.83 | 762 | 12 | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.41 | 81 | 4 | |
| 88 | 3 | 2 | 2 | – | 6.82 | 196 | 8 |
Stürmer(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | 3 | 1 | – | 6.46 | 355 | 14 | |
| 70 | 7 | 1 | – | 1 | 7.04 | 1,028 | 12 | |
| 91 | 2 | 2 | 1 | – | 6.82 | 979 | 14 |