
K. Beerschot V.A.
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 68 | NNNSS | |
2 | 30 | 29 | 59 | USSSU | |
1 | 40 | 43 | 56 | USSSS | |
3 | 30 | 24 | 55 | USSSS | |
2 | 40 | 44 | 53 | USSSU | |
4 | 30 | 23 | 51 | SSNNN | |
3 | 40 | 25 | 47 | NNNSS | |
5 | 30 | 15 | 46 | SNSNU | |
6 | 30 | 8 | 45 | NNNNN | |
1 | 36 | -16 | 41 | NSNSU | |
1 | 40 | 9 | 40 | SSSUS | |
2 | 36 | -18 | 39 | SNSNN | |
7 | 30 | -13 | 39 | UNUUU | |
8 | 30 | 5 | 38 | USUUU | |
3 | 36 | -23 | 37 | SSNSU | |
9 | 30 | 1 | 37 | USNSU | |
10 | 30 | 0 | 37 | SSSUS | |
11 | 30 | -5 | 37 | UNNNN | |
4 | 40 | 22 | 36 | SSNNN | |
2 | 40 | 4 | 33 | USNSU | |
5 | 40 | 7 | 32 | SNSNU | |
12 | 30 | -18 | 32 | NNSUU | |
13 | 30 | -15 | 32 | SNSNN | |
3 | 40 | 5 | 31 | USUUU | |
14 | 30 | -15 | 31 | NSNSU | |
4 | 40 | -19 | 29 | NNSUU | |
5 | 40 | -16 | 27 | UNUUU | |
6 | 40 | -13 | 27 | UNNNN | |
6 | 40 | -20 | 26 | NNNNN | |
15 | 30 | -27 | 26 | SSNSU | |
4 | 36 | -34 | 24 | NNSNS | |
16 | 30 | -34 | 18 | NNSNS |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League playoffRelegation qualification