
Aktobe
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | 21 | SSSUN | |
2 | 8 | 8 | 21 | SSNSS | |
3 | 8 | 10 | 19 | SUSSN | |
4 | 8 | 6 | 17 | SNSUN | |
5 | 8 | 6 | 17 | SSSUN | |
6 | 8 | 6 | 17 | SUSSN | |
7 | 8 | 6 | 17 | SSNSN | |
8 | 8 | 7 | 16 | SSUUN | |
9 | 8 | 4 | 16 | SSUSN | |
10 | 8 | 7 | 15 | SUSNN | |
11 | 8 | 6 | 15 | SSNNN | |
12 | 8 | 1 | 15 | NNSSN | |
13 | 8 | 8 | 14 | SUSSN | |
14 | 8 | 5 | 14 | UUSUU | |
15 | 8 | 1 | 14 | SSUSN | |
16 | 8 | 4 | 13 | SUSNN | |
17 | 8 | 3 | 12 | USNNN | |
18 | 8 | 3 | 12 | SNSNN | |
19 | 8 | 3 | 12 | SNUNS | |
20 | 8 | 2 | 12 | UUUSN | |
21 | 8 | -2 | 11 | NUSNS | |
22 | 8 | -3 | 10 | UNSSN | |
23 | 8 | -4 | 10 | NSNNU | |
24 | 8 | -2 | 9 | NUNNN | |
25 | 8 | -6 | 9 | NNSNN | |
26 | 8 | -6 | 7 | UNNNS | |
27 | 8 | -7 | 7 | NNSNU | |
28 | 8 | -8 | 7 | NNNNU | |
29 | 8 | -4 | 6 | NNNSN | |
30 | 8 | -4 | 6 | SNNNN | |
31 | 8 | -5 | 6 | SNNSN | |
32 | 8 | -9 | 4 | NUNSN | |
33 | 8 | -8 | 3 | NNNSN | |
34 | 8 | -10 | 1 | UNNNN | |
35 | 8 | -11 | 1 | NNNNN | |
36 | 8 | -20 | 1 | NNNNN |
Qualification to 1/8 finals