
Crystal Palace
Kader
2026/2027 · 35 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.91 | 450 | 5 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | 6.62 | 450 | 5 | |
| 81 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.45 | 72 | 1 | |
| 5 | – | – | – | 1 | 6.43 | 410 | 6 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.42 | 720 | 8 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.34 | 190 | 4 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.36 | 161 | 3 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | – | – | 1 | – | 6.70 | 900 | 10 | |
| 33 | 1 | – | – | – | 6.76 | 29 | 2 | |
| 54 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 65 | NKNathanael James Kalembo | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(15)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.11 | 55 | 1 | |
| 3 | 2 | – | – | – | 6.88 | 871 | 10 | |
| 8 | 1 | – | 3 | – | 6.62 | 252 | 6 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.20 | 274 | 7 | |
| 12 | – | – | – | – | 5.94 | 28 | 2 | |
| 18 | 1 | 3 | 2 | – | 6.78 | 881 | 10 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.15 | 40 | 4 | |
| 20 | – | 1 | 1 | – | 6.65 | 885 | 10 | |
| 23 | – | 1 | – | – | 6.79 | 449 | 6 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.50 | 71 | 4 | |
| 25 | 1 | – | 2 | – | 6.92 | 683 | 10 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.32 | 163 | 4 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.20 | 15 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | – | – | 6.35 | 288 | 9 | |
| 10 | 1 | – | 4 | – | 6.54 | 692 | 10 | |
| 14 | – | – | – | 1 | 5.94 | 167 | 4 | |
| 22 | 1 | – | – | – | 6.53 | 517 | 8 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.14 | 54 | 2 |