
Norwich City
Kader
2026/2027 · 29 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.38 | 810 | 9 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.97 | 540 | 6 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | – | 7.05 | 1,045 | 13 | |
| 6 | 1 | – | 1 | – | 6.91 | 456 | 7 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.30 | 104 | 4 | |
| 13 | 1 | – | 1 | – | 6.83 | 322 | 7 | |
| 14 | 1 | – | 1 | – | 6.83 | 1,038 | 13 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | – | 7.08 | 1,190 | 14 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | 1 | 4 | 1 | 6.50 | 1,054 | 12 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 6.43 | 305 | 6 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | 1 | 1 | – | 6.80 | 966 | 12 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | – | 6.84 | 1,073 | 15 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | – | 7.00 | 761 | 14 | |
| 19 | 1 | – | – | – | 6.71 | 160 | 6 | |
| 20 | – | 1 | 1 | – | 6.42 | 443 | 10 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.98 | 769 | 10 | |
| 25 | 4 | 2 | 1 | – | 7.08 | 508 | 10 | |
| 26 | – | 1 | 1 | – | 6.88 | 386 | 8 | |
| 29 | 1 | 2 | 2 | – | 6.57 | 723 | 13 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | 3 | 2 | – | – | 6.88 | 667 | 13 |
Stürmer(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | – | – | 2 | – | 6.27 | 94 | 6 | |
| 21 | 5 | – | 1 | – | 6.88 | 456 | 7 | |
| 24 | 3 | – | 1 | – | 6.74 | 347 | 10 | |
| 30 | 4 | 4 | 2 | – | 6.94 | 607 | 12 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – |