
Mallorca
Kader
2026/2027 · 34 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.16 | 1,080 | 12 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | TDToni Dols | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.67 | 22 | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | – | 6.91 | 441 | 9 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.82 | 352 | 6 | |
| 15 | – | – | 1 | 1 | 6.68 | 372 | 5 | |
| 21 | 1 | – | 4 | – | 7.32 | 1,059 | 12 | |
| 22 | – | – | 2 | – | 6.69 | 361 | 6 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 7.06 | 900 | 10 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.24 | 16 | 1 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | 3 | – | 6.82 | 626 | 11 |
Mittelfeldspieler(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.21 | 56 | 6 | |
| 6 | – | – | 3 | – | 6.51 | 481 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | – | 7.24 | 955 | 12 | |
| 8 | – | – | 2 | – | 7.05 | 558 | 7 | |
| 10 | – | 1 | 2 | – | 6.77 | 561 | 10 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.12 | 162 | 5 | |
| 20 | 3 | – | 2 | – | 7.01 | 787 | 12 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.11 | 3 | 1 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | – | 6.77 | 577 | 9 | |
| 16 | 1 | – | 1 | – | 6.33 | 174 | 8 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | – | 6.98 | 1,011 | 12 | |
| 19 | – | 2 | 2 | – | 6.61 | 386 | 9 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.63 | 237 | 6 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | 1 | 2 | – | 6.73 | 694 | 12 | |
| 36 | APAimar Peñalver | – | – | – | – | – | – | – |