
Espanyol
Kader
2026/2027 · 30 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.86 | 450 | 5 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.84 | 630 | 7 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | 6.68 | 409 | 6 | |
| 5 | – | – | 4 | – | 6.71 | 543 | 8 | |
| 6 | 1 | – | 1 | – | 6.96 | 810 | 9 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.56 | 450 | 7 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.70 | 361 | 7 | |
| 21 | – | – | 5 | – | 6.53 | 695 | 10 | |
| 23 | – | 1 | 2 | 1 | 6.95 | 975 | 11 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | 6.26 | 119 | 2 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 3 | – | 6.33 | 480 | 9 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.21 | 35 | 3 | |
| 8 | 1 | – | 3 | – | 7.08 | 971 | 12 | |
| 10 | – | – | 2 | – | 6.55 | 423 | 8 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.34 | 155 | 7 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.14 | 18 | 3 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 6.30 | 204 | 7 | |
| 22 | 1 | – | 3 | – | 6.51 | 570 | 11 | |
| 24 | 1 | – | – | – | 6.68 | 607 | 9 | |
| 26 | – | 1 | 2 | – | 6.46 | 168 | 5 | |
| 28 | – | 6 | 2 | – | 6.68 | 882 | 12 | |
| 36 | ASAlejandro Santiago | – | – | – | – | – | 77 | 1 |
Stürmer(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | – | 1 | – | 6.90 | 1,047 | 12 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | – | 6.79 | 457 | 9 | |
| 18 | 1 | 1 | 2 | – | 6.48 | 244 | 10 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | JPJan Peries | – | – | – | – | – | 13 | 1 |