
San Diego
Kader
2026 · 36 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | 1 | 6.53 | 1,249 | 14 | |
| 13 | – | – | – | – | 7.35 | 540 | 6 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | 6.65 | 1,269 | 16 | |
| 98 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.44 | 22 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | – | 6.59 | 1,796 | 25 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.23 | 419 | 6 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.12 | 109 | 4 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.37 | 19 | 2 | |
| 25 | – | – | 2 | – | 6.33 | 349 | 11 | |
| 26 | – | 2 | 4 | 1 | 6.89 | 2,838 | 33 | |
| 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.90 | 1,167 | 17 | |
| 32 | – | – | 2 | – | 6.45 | 790 | 11 | |
| 33 | – | – | 5 | – | 6.37 | 2,085 | 29 | |
| 97 | 1 | – | 5 | 2 | 6.64 | 2,057 | 29 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.48 | 613 | 11 | |
| 6 | – | 3 | 4 | 1 | 7.01 | 2,019 | 28 | |
| 8 | 5 | 5 | 1 | – | 6.90 | 2,233 | 32 | |
| 12 | 4 | – | 1 | – | 6.86 | 866 | 14 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | – | 6.69 | 523 | 11 | |
| 19 | 3 | 1 | 4 | – | 6.56 | 987 | 22 | |
| 20 | 1 | 1 | 6 | – | 6.72 | 1,806 | 30 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 5.99 | 76 | 5 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | – | – | 6.31 | 90 | 4 | |
| 70 | 1 | 1 | 3 | – | 6.56 | 931 | 25 | |
| 99 | 2 | – | – | – | 6.76 | 783 | 11 |
Stürmer(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 3 | 2 | – | 6.94 | 2,007 | 30 | |
| 9 | – | 3 | 1 | – | 6.40 | 508 | 13 | |
| 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 7.49 | 2,886 | 33 | |
| 14 | 2 | – | – | – | 6.46 | 283 | 13 | |
| 29 | – | 1 | – | – | 6.63 | 20 | 2 | |
| 77 | – | 2 | 1 | – | 6.58 | 628 | 13 | |
| 90 | 3 | 1 | – | 1 | 6.51 | 1,064 | 24 | |
| 94 | 4 | – | – | – | 6.90 | 446 | 9 |