
Zürich
Kader
2026/2027 · 36 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.75 | 810 | 9 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | 6.55 | 360 | 4 | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(13)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | – | 1 | – | 7.29 | 1,170 | 13 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | – | 6.98 | 466 | 7 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.06 | 3 | 1 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.38 | 44 | 2 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.40 | 284 | 4 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | 1 | 3 | – | 7.10 | 581 | 9 | |
| 43 | – | – | 1 | – | 6.80 | 512 | 6 | |
| 44 | – | – | 2 | – | 6.64 | 635 | 8 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 1 | 2 | 1 | – | 6.98 | 691 | 8 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 2 | 1 | – | – | 6.81 | 757 | 10 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | – | 6.77 | 659 | 9 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.14 | 145 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | – | 6.68 | 738 | 13 | |
| 18 | 1 | – | – | – | 6.27 | 123 | 10 | |
| 21 | – | 1 | 3 | – | 6.92 | 1,104 | 13 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | – | 6.88 | 435 | 7 | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 1 | 1 | 3 | – | 7.02 | 911 | 12 | |
| 41 | RCRaphael Coulibaly | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | 6.05 | 5 | 1 |
Stürmer(7)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | 1 | – | 6.36 | 69 | 2 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | – | 7.42 | 1,087 | 13 | |
| 19 | 6 | 1 | 3 | – | 6.87 | 1,066 | 13 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.24 | 3 | 1 | |
| 29 | – | 1 | – | – | 6.39 | 144 | 4 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | – | – | – | 6.13 | 68 | 6 |