
Blackburn Rovers
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 29 | SNSSS | |
2 | 15 | 11 | 29 | USSNU | |
3 | 15 | 6 | 29 | SUSSS | |
4 | 15 | 8 | 28 | USSSU | |
5 | 15 | 8 | 28 | SUSUS | |
6 | 15 | 4 | 26 | NNSNN | |
7 | 15 | 14 | 24 | USSUN | |
8 | 15 | 6 | 24 | NSNUS | |
9 | 15 | 14 | 23 | SNNUN | |
10 | 15 | 2 | 22 | SUSSN | |
11 | 15 | 2 | 22 | USUSN | |
12 | 15 | 8 | 21 | NSSSS | |
13 | 15 | -1 | 21 | NSNNS | |
14 | 15 | 0 | 18 | USNUS | |
15 | 15 | -2 | 18 | SNNSU | |
16 | 15 | -4 | 18 | UNSNN | |
17 | 15 | -8 | 18 | NUSNN | |
18 | 15 | -9 | 17 | UNNSN | |
19 | 15 | -10 | 17 | NNNNS | |
20 | 15 | -10 | 15 | SNNSU | |
21 | 15 | -11 | 15 | USNNN | |
22 | 15 | -9 | 10 | NNUUN | |
23 | 15 | -16 | 10 | NUNNS | |
24 | 15 | -17 | 8 | NUNNS |
PromotionRelegation