
SJ Earthquakes
Kader
2026 · 31 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.50 | 1,440 | 16 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | 1 | – | 7.56 | 294 | 4 | |
| 42 | – | – | 4 | – | 7.09 | 1,326 | 15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 3 | 4 | – | 6.76 | 2,001 | 31 | |
| 3 | – | 5 | – | – | 6.57 | 646 | 22 | |
| 4 | 2 | – | 1 | – | 6.69 | 1,396 | 21 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | – | 6.83 | 2,745 | 31 | |
| 17 | 3 | – | 3 | – | 6.53 | 1,125 | 21 | |
| 18 | 4 | – | 10 | – | 6.93 | 2,655 | 30 | |
| 25 | – | – | – | 1 | 6.56 | 509 | 9 | |
| 28 | 1 | – | 7 | – | 6.74 | 1,832 | 24 | |
| 87 | – | – | – | – | 6.35 | 644 | 16 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 3 | – | 6.50 | 1,176 | 31 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | – | 6.91 | 2,485 | 33 | |
| 10 | 3 | 9 | 4 | – | 7.17 | 1,657 | 23 | |
| 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7.02 | 1,391 | 21 | |
| 14 | – | 1 | 8 | – | 6.71 | 2,083 | 27 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | – | 6.36 | 705 | 22 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | – | 6.46 | 775 | 25 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.23 | 64 | 1 | |
| 23 | 1 | 2 | – | – | 7.04 | 979 | 13 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 7.12 | 362 | 5 | |
| 34 | 4 | 7 | 6 | – | 7.13 | 2,500 | 33 | |
| 40 | – | – | 1 | – | 6.38 | 236 | 11 |
Stürmer(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.19 | 192 | 10 | |
| 19 | 17 | 3 | 11 | – | 7.01 | 2,284 | 31 | |
| 32 | – | 1 | – | – | 6.54 | 46 | 2 | |
| 79 | – | – | – | – | 6.30 | 93 | 4 |