
NEOM SC
Kader
2026/2027 · 29 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.89 | 900 | 10 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 81 | – | – | – | – | 7.39 | 180 | 2 | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.64 | 376 | 9 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.55 | 487 | 11 | |
| 5 | – | – | – | – | 7.21 | 1,080 | 12 | |
| 15 | – | – | 1 | – | 6.71 | 894 | 12 | |
| 27 | – | 1 | – | – | 6.87 | 753 | 11 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.96 | 1,080 | 12 | |
| 55 | – | – | 1 | – | 6.11 | 166 | 2 | |
| 75 | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.33 | 137 | 6 | |
| 7 | – | 1 | – | – | 6.58 | 682 | 10 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.42 | 105 | 6 | |
| 10 | 4 | 3 | – | – | 7.48 | 456 | 7 | |
| 18 | 1 | – | 1 | 1 | 6.89 | 429 | 6 | |
| 19 | – | 1 | 1 | – | 6.76 | 513 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.16 | 15 | 3 | |
| 23 | 1 | – | – | – | 6.91 | 314 | 6 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | 3 | 2 | 2 | – | 7.38 | 669 | 8 |
Stürmer(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.48 | 8 | 1 | |
| 14 | – | 2 | 2 | – | 6.74 | 722 | 11 | |
| 70 | – | 2 | 1 | – | 6.36 | 505 | 11 | |
| 77 | 1 | 1 | 2 | – | 6.47 | 452 | 11 | |
| 91 | 7 | 2 | 1 | – | 7.35 | 929 | 12 |