
Aris
Kader
2026/2027 · 33 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | 1 | – | 6.49 | 900 | 10 |
Verteidiger(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | – | 7.14 | 553 | 8 | |
| 3 | – | – | 1 | – | 7.01 | 795 | 9 | |
| 4 | 4 | – | 2 | – | 7.42 | 810 | 9 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.44 | 449 | 7 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | 3 | – | 6.80 | 615 | 7 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(15)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 1 | – | 6.56 | 173 | 4 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.29 | 17 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | – | 7.09 | 810 | 10 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | – | 7.28 | 809 | 9 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.33 | 1 | 1 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.72 | 528 | 8 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.42 | 272 | 6 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | 6.04 | 45 | 1 | |
| 34 | – | – | – | – | 6.32 | 173 | 5 | |
| 41 | – | – | – | – | 6.06 | 15 | 1 | |
| 49 | – | 1 | – | – | 6.36 | 96 | 5 | |
| 70 | 1 | – | 1 | – | 6.83 | 431 | 7 | |
| 97 | – | – | 1 | – | 6.46 | 601 | 10 |
Stürmer(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | – | – | – | 7.05 | 549 | 9 | |
| 9 | 3 | – | 2 | – | 6.73 | 666 | 9 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.30 | 231 | 9 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.40 | 39 | 2 | |
| 77 | 1 | 1 | – | – | 7.06 | 219 | 4 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.36 | 103 | 3 |