
Birmingham City
Kader
2026/2027 · 28 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.07 | 1,125 | 13 | |
| 21 | – | – | – | – | 7.11 | 225 | 3 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.54 | 339 | 11 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | 1 | 4 | – | 7.23 | 1,350 | 15 | |
| 5 | 2 | – | 3 | – | 7.36 | 1,350 | 15 | |
| 20 | 2 | 2 | 4 | – | 7.23 | 1,288 | 15 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.47 | 2 | 2 | |
| 25 | – | – | – | – | 6.41 | 63 | 2 | |
| 26 | – | – | 4 | – | 6.76 | 1,026 | 14 |
Mittelfeldspieler(14)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | 3 | – | 6.61 | 847 | 14 | |
| 8 | 1 | – | – | – | 6.54 | 398 | 9 | |
| 10 | 3 | – | – | – | 6.60 | 266 | 12 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | 2 | 3 | – | 6.89 | 1,011 | 13 | |
| 16 | – | 3 | 1 | – | 6.79 | 624 | 12 | |
| 17 | 4 | 3 | 2 | – | 7.44 | 800 | 11 | |
| 18 | 1 | 3 | – | – | 6.90 | 293 | 8 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.40 | 30 | 3 | |
| 24 | – | 2 | – | – | 6.88 | 1,327 | 15 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | – | 6.97 | 1,275 | 15 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 1 | – | 6.97 | 880 | 11 | |
| 32 | – | 1 | 2 | – | 6.21 | 214 | 12 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.22 | 117 | 9 |