
Racing Ferrol
Kader
2024/2025 · 30 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.32 | 90 | 1 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.61 | 540 | 6 | |
| 25 | – | – | 2 | – | 6.72 | 3,150 | 35 |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.44 | 700 | 15 | |
| 3 | – | 1 | 4 | 1 | 6.49 | 1,333 | 23 | |
| 4 | 1 | – | 12 | 1 | 6.62 | 3,014 | 37 | |
| 5 | – | 1 | 10 | – | 6.75 | 2,777 | 33 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 6.45 | 488 | 11 | |
| 15 | – | – | 8 | 1 | 6.61 | 1,831 | 24 | |
| 18 | – | – | 2 | – | 6.82 | 1,386 | 20 | |
| 21 | – | – | 3 | – | 6.62 | 961 | 16 | |
| 22 | 1 | – | 2 | 1 | 6.56 | 2,177 | 28 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.47 | 134 | 4 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 1 | – | 6.38 | 704 | 18 | |
| 6 | – | – | 4 | – | 6.64 | 2,687 | 40 | |
| 8 | – | – | – | 1 | 6.23 | 512 | 15 | |
| 8 | – | 1 | – | – | 6.59 | 1,136 | 18 | |
| 10 | 2 | 2 | 7 | – | 6.84 | 3,156 | 39 | |
| 11 | 1 | – | 3 | – | 6.37 | 1,308 | 28 | |
| 12 | – | 1 | – | – | 6.58 | 831 | 14 | |
| 14 | 2 | 2 | 3 | – | 6.40 | 1,113 | 24 | |
| 16 | – | 1 | 6 | – | 6.64 | 1,858 | 24 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.28 | 632 | 14 | |
| 24 | 1 | – | – | – | 6.67 | 780 | 16 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.25 | 24 | 3 |
Stürmer(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 4 | – | 6.30 | 1,037 | 34 | |
| 9 | 6 | – | 3 | – | 6.47 | 1,844 | 37 | |
| 17 | 2 | 3 | 2 | – | 6.53 | 2,939 | 40 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.27 | 108 | 7 | |
| 20 | 4 | 1 | 4 | – | 6.54 | 2,245 | 37 |