
Lokomotiv Sofia 1929
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 23 | 34 | USSUS | |
2 | 13 | 17 | 32 | USUSN | |
3 | 13 | 15 | 30 | SSNSU | |
4 | 14 | 17 | 29 | SNSSU | |
5 | 14 | 2 | 23 | SSNSU | |
6 | 14 | -2 | 21 | UNUSN | |
7 | 14 | -10 | 16 | NSNNS | |
8 | 14 | 0 | 14 | NNUUU | |
9 | 14 | -8 | 13 | UNSSU | |
10 | 14 | -7 | 12 | USSNU | |
11 | 14 | -10 | 12 | UUUNS | |
12 | 14 | -13 | 11 | NNNNS | |
13 | 14 | -13 | 10 | UNUNN | |
14 | 14 | -11 | 9 | SUUNN |
Championship playoffConference League playoffRelegation qualification