
América Mineiro
Kader
2023 · 53 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | 1 | 6.54 | 1,349 | 15 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 6.93 | 990 | 11 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.88 | 900 | 10 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 93 | – | – | 1 | – | 6.49 | 180 | 2 |
Verteidiger(18)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.48 | 196 | 4 | |
| 3 | – | – | 5 | 1 | 6.44 | 2,161 | 30 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.48 | 499 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | – | 6.70 | 1,672 | 26 | |
| 18 | – | 1 | 1 | – | 6.73 | 595 | 9 | |
| 20 | – | 1 | 1 | 1 | 6.52 | 799 | 14 | |
| 21 | – | 1 | 4 | – | 6.49 | 1,239 | 19 | |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6.68 | 1,990 | 26 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.34 | 257 | 7 | |
| 26 | – | – | 2 | 1 | 6.02 | 296 | 4 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | – | 6.70 | 725 | 11 | |
| 33 | – | – | 5 | 1 | 6.32 | 1,561 | 24 | |
| 36 | – | 1 | 1 | 1 | 6.48 | 536 | 12 | |
| 45 | 1 | – | 3 | – | 6.76 | 1,609 | 20 | |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 71 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | |
| 72 | – | – | – | – | 6.36 | 23 | 1 | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(19)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 4 | – | 7.00 | 2,544 | 35 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.44 | 227 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 4 | – | 6.69 | 2,915 | 36 | |
| 10 | 3 | 4 | 4 | – | 6.95 | 1,125 | 20 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6.57 | 1,764 | 30 | |
| 13 | – | – | – | – | 5.93 | 90 | 1 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 1 | – | 5 | 1 | 6.62 | 1,421 | 27 | |
| 25 | – | – | 4 | – | 6.47 | 803 | 12 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.20 | 62 | 3 | |
| 28 | 1 | – | 2 | – | 6.53 | 1,163 | 24 | |
| 37 | 1 | 3 | 7 | – | 6.63 | 1,240 | 21 | |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.51 | 239 | 8 | |
| 47 | – | – | 2 | – | 6.47 | 137 | 3 | |
| 68 | – | – | – | – | 6.29 | 14 | 1 | |
| 69 | – | – | – | – | 6.35 | 14 | 1 | |
| 75 | 2 | 3 | 1 | – | 6.78 | 1,249 | 20 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | – | 1 | – | – | 6.40 | 275 | 12 |
Stürmer(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | 1 | 1 | 6.24 | 217 | 10 | |
| 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6.81 | 1,802 | 24 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.31 | 156 | 4 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.54 | 410 | 8 | |
| 65 | 2 | 1 | 1 | – | 6.67 | 513 | 12 | |
| 78 | 3 | 1 | 2 | – | 6.58 | 512 | 12 | |
| 79 | – | – | – | – | 6.21 | 36 | 3 | |
| 87 | – | – | – | – | 6.43 | 151 | 5 | |
| 91 | – | – | – | – | 6.06 | 24 | 2 | |
| 99 | 3 | 1 | 3 | – | 6.63 | 724 | 12 |