
Kike Gómez
Karriere
2022/2023–2026/2027Spiele
35
Tore
6
Vorlagen
1
Minuten
1.916
Vereine
Saison für Saison
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | 0 | 6.47 | ||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2026/2027 | 4 | 0 | 1 | — | ||
| 2025/2026 | 6 | 2 | 0 | 6.66 | ||
| 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | — | ||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — |
Profil
2026/2027 · Europa League QualifyingAlter1994-05-04 ·32
Größe1.70 m
Gewicht—
Starker FußRechts
Rückennummer—
Nationalität
Spain
Die letzten 6 Spiele seiner Karriere
01Spiele
1
18′ · 0% Startelf
02Tore
0
03Vorlagen
0
04Ø Note
—
aus 1 Spielen
Gespielte Positionen
PrimärSekundär
Perzentil-Profil
Pro 90 vs. Europa League Qualifying Stürmer · 90+ Min.
Ranking ab 90 gespielten Minuten. Bisher 18 in dieser Saison.
Oberstes Viertel (≥ P75)Unter P75Balken = Perzentil · Wert = pro 90
Offensiv-DNAMix pro 90
Keine Daten
Kreativ-DNAMix pro 90
Keine Daten
Defensiv-DNAMix pro 90
Keine Daten