
Super League
Tabelle
Super League · 2026/2027 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 25 | SSSSS | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | 19 | USUSS | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | NSSSN | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 | USSNS | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | NNUSS | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | USUNN | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 | SNNSN | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 | USSNN | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 | SNNNS | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | NNNNU | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 | SNNNN | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | NNUSU |
Championship RoundRelegation Round