
Super League
Tabelle
Super League · 2026/2027 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 | SSSSS | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | SSNSS | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 11 | SUSUS | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | USSNS | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 | SNUSS | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | NNSSS | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | UNNSS | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | SUUUN | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | SUNUN | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | NSUNN | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | NUUNN | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | NUUNN | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | NNUUN | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 | NUNNN |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round