
Pro League
Tabelle
Pro League · 2026/2027 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 19 | SSSUS | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 19 | SSSSS | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 18 | SSNSS | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 18 | NSSSS | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 13 | USNNS | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | SSUUS | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | SSSUU | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | SNUNN | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 9 | UUSSN | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | SNNSN | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | SNSUU | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | NSSNU | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | NUNSS | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | NNUNN | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | NNNNN | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | NNNUU | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | NNUUN | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 3 | NNNNN |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round