
Premier League
Tabelle
Premier League · 2026/2027 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | SSSSS | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | NSSSS | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | SSUNS | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | SUUUS | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | USUUS | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | SUSUU | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | SUUUS | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | NUUSS | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | SNUSU | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | NUNSS | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | NSNNS | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | UNUSN | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | NSUUN | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | NNUSN | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | UNSNN | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | SNUNN | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | NUUUN | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | SNNNN | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | UUNNN | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | NUUNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueRelegation