
Premier League
Tabelle
Premier League · 2025/2026 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | SSNSS | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | UUSSU | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | SSSUS | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | UNNSN | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | NNSUN | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | UUSSU | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | UNSSN | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | USNSN | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | UUUNN | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | UNNNN | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | USNUS | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | NSUSN | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | SUNUU | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | UNUSU | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | NUSUN | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | SSSUU | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | NUSNS | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | UNSSN | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | NNNUU | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | NNUNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation