
Ligue 2
Tabelle
Ligue 2 · 2025/2026 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 | +27 | 67 | SSSUN | |
| 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 31 | +19 | 62 | UUSSS | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 38 | +21 | 60 | UNUSN | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 37 | +11 | 58 | SUNSU | |
| 5 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 | +6 | 58 | USSUS | |
| 6 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 | +18 | 56 | NUSUU | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 39 | +10 | 52 | SSNNS | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 31 | +10 | 51 | SUUSN | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 62 | -14 | 45 | NNUSN | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 | +8 | 43 | SSUNN | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | -7 | 40 | UNNSU | |
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 33 | 39 | -6 | 39 | NUUUN | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 | 37 | SSNNN | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 | -17 | 37 | SUNUS | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | -15 | 36 | NNSSU | |
| 16 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 48 | -18 | 32 | NNNUU | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 42 | -19 | 28 | UUNSN | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | 65 | -28 | 24 | NNUNN |
PromotionPromotion Play-offRelegation