
Eredivisie
Tabelle
Eredivisie · 2026/2027 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | USSSS | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | SSUUS | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | SSSSU | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | SUSSN | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | SNSUS | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | NSSSU | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | NSSNS | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | UUNSS | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | UUNUS | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | UNUUS | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | NNSSN | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | NUNSN | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | UUNNS | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | SUNNN | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | SUNNN | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | NUNNN | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | NNUNN | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | UNUNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Play-offRelegation