
Eliteserien
Tabelle
Eliteserien · 2026 · Abschlusstabelle
| # | Klub | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | +34 | 50 | SSSSN | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | +34 | 50 | SNSSU | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | +11 | 38 | SSSSS | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | 36 | USNNS | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 | USNNN | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | SSSNS | |
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | +7 | 29 | NNSNN | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | NUSSN | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | NNUSU | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | NUNNS | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | USSNN | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | NUNSS | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | SNNNS | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | NUNUN | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | SNNSS | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | UNUUN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation