
Triston Hodge
Trinidad and Tobago · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | 31 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-0D | 90 | 3 | - | 6.9 | 7.1 | ||
| 3 | 2-2D | 45 | - | - | 6.8 | 6.7 | ||
| 4 | 3-1W | 19 | 1 | 1 | 6.7 | 6.4 |

Trinidad and Tobago · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | 31 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-0D | 90 | 3 | - | 6.9 | 7.1 | ||
| 3 | 2-2D | 45 | - | - | 6.8 | 6.7 | ||
| 4 | 3-1W | 19 | 1 | 1 | 6.7 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın