
Tamás Kádár
Hungary ·
MTK · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 90 | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 0-0D | 90 | 1 | 1 | 7.6 | 7.7 | ||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 5 | 4-3L | 90 | - | - | 7.3 | 6.9 | ||
| 6 | 1-1D | 90 | - | - | 7.4 | 7.5 |

Hungary ·
MTK · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 90 | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 0-0D | 90 | 1 | 1 | 7.6 | 7.7 | ||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 5 | 4-3L | 90 | - | - | 7.3 | 6.9 | ||
| 6 | 1-1D | 90 | - | - | 7.4 | 7.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın