
T. Morton
Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 21 | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 3 | 2-0L | 36 | - | - | 6.6 | 6.9 | ||
| 5 | 1-3L | 28 | 1 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 4 | 1-0L | 45 | 2 | 1 | 6.4 | 6.3 |

Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 21 | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 3 | 2-0L | 36 | - | - | 6.6 | 6.9 | ||
| 5 | 1-3L | 28 | 1 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 4 | 1-0L | 45 | 2 | 1 | 6.4 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın