
Sibonelo Sibandze
Eswatini · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | 45 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 5 | 1-1D | 90 | 1 | 6.7 | 6.7 | ||
| 6 | 6-0L | 79 | 1 | 6.4 | 5.8 |

Eswatini · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | 45 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 5 | 1-1D | 90 | 1 | 6.7 | 6.7 | ||
| 6 | 6-0L | 79 | 1 | 6.4 | 5.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın