
Saviola Blake
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 22 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-3L | 78 | 1 | 6.5 | 6.6 | ||
| 3 | 6-0W | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | - |

| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 22 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-3L | 78 | 1 | 6.5 | 6.6 | ||
| 3 | 6-0W | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın