
Sabit Bilali
Macedonia ·
Gjilani · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | 26 | - | - | - | |
| – | 4-1W | 25 | - | - | - | |
| – | 1-2W | - | ||||
| – | 1-0W | 28 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 2 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 59 | - | - | - |

Macedonia ·
Gjilani · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | 26 | - | - | - | |
| – | 4-1W | 25 | - | - | - | |
| – | 1-2W | - | ||||
| – | 1-0W | 28 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 2 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 59 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın