
Rifkhan Mohamed
Sri Lanka · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-2D | - | ||||
| 1 | 1-0L | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 3-1W | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | ||||
| 5 | 0-4L | - | ||||
| 6 | 1-3W | - |

Sri Lanka · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-2D | - | ||||
| 1 | 1-0L | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 3-1W | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | ||||
| 5 | 0-4L | - | ||||
| 6 | 1-3W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın