
R. Lee
Bermuda · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | 19 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 3 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 3 | 1-6W | 76 | - | - | 6.9 | 7.1 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | 1 | - | 6.9 | 6.9 | ||
| 5 | 2-1W | 8 | 2 | - | 6.8 | 6.4 | ||
| 6 | 6-1L | 70 | 1 | - | 6.7 | 6.4 |

Bermuda · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | 19 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 3 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 3 | 1-6W | 76 | - | - | 6.9 | 7.1 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | 1 | - | 6.9 | 6.9 | ||
| 5 | 2-1W | 8 | 2 | - | 6.8 | 6.4 | ||
| 6 | 6-1L | 70 | 1 | - | 6.7 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın