
Patrick McClafferty
Gibraltar · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | 7 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-4L | 65 | 1 | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 0-7L | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | ||||
| 6 | 0-1L | 90 | 1 | 6.6 | 6.7 | ||
| 8 | 3-0L | - | - | ||||
| 9 | 1-2L | - | - | ||||
| 10 | 6-0L | 44 | - | 6.6 | 6.4 |

Gibraltar · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | 7 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-4L | 65 | 1 | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 0-7L | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | ||||
| 6 | 0-1L | 90 | 1 | 6.6 | 6.7 | ||
| 8 | 3-0L | - | - | ||||
| 9 | 1-2L | - | - | ||||
| 10 | 6-0L | 44 | - | 6.6 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın