
Niloshan Senthurvasan
Sri Lanka
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 3-1W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 1-3W | 68 | 1 | 0.18 | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |

Sri Lanka
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 3-1W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 1-3W | 68 | 1 | 0.18 | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın