
Marvin Assane
Chad · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 90 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 6 | 4-0L | 90 | 1 | 6.5 | 6.2 |

Chad · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 90 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 6 | 4-0L | 90 | 1 | 6.5 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın