
Marko Vukcevic
Montenegro ·
Tobol · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | 53 | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 120 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | 0.01 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 85 | - | - | - | - |

Montenegro ·
Tobol · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | 53 | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 120 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | 0.01 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 85 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın