
Manuel Kambala
Mozambique · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 67 | - | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-3W | 26 | - | - | 6.7 | 6.7 | ||
| 3 | 1-2L | 90 | 0.10 | - | 7.0 | 7.5 | ||
| – | 4-0L | 44 | - | 1 | 6.8 | 6.3 |

Mozambique · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 67 | - | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-3W | 26 | - | - | 6.7 | 6.7 | ||
| 3 | 1-2L | 90 | 0.10 | - | 7.0 | 7.5 | ||
| – | 4-0L | 44 | - | 1 | 6.8 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın