
Lucas Kirnon
Montserrat ·
Montserrat · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 90 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 2-0L | 10 | - | - | 6.8 | 6.9 | ||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-2L | 46 | 1 | - | 6.7 | 6.6 | ||
| 6 | 1-0L | 90 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 |

Montserrat ·
Montserrat · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 90 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 2-0L | 10 | - | - | 6.8 | 6.9 | ||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-2L | 46 | 1 | - | 6.7 | 6.6 | ||
| 6 | 1-0L | 90 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın