
Lindo Mkhonta
Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | - | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 0-3L | 90 | 0.04 | - | 6.6 | 6.7 | ||
| 5 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | - | - | - |

Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | - | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 0-3L | 90 | 0.04 | - | 6.6 | 6.7 | ||
| 5 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın