
Khaled Sobhi
Egypt · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 3-1W | - | - | ||||
| – | 3-2W | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 0-0D | 120 | - | 6.8 | 6.8 |

Egypt · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 3-1W | - | - | ||||
| – | 3-2W | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 0-0D | 120 | - | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın