
Joshua Bertie
British Virgin Islands ·
British Virgin Islands · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 85 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 74 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-3L | 46 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 4-0L | 34 | - | 6.7 | 7.0 | ||
| 3 | 3-0L | 90 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 4 | 0-1L | 90 | 1 | 6.7 | 6.5 |

British Virgin Islands ·
British Virgin Islands · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 85 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 74 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-3L | 46 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 4-0L | 34 | - | 6.7 | 7.0 | ||
| 3 | 3-0L | 90 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 4 | 0-1L | 90 | 1 | 6.7 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın