
Jorge Álvarez
Honduras · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | 44 | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 2 | 2-0W | 80 | - | - | - | 6.6 | 6.8 | ||
| 3 | 2-1W | 76 | 1 | 0.03 | - | 6.7 | 6.9 | ||
| – | 1-1D | 65 | - | - | 1 | 6.6 | 6.3 | ||
| – | 1-0L | 84 | - | 0.03 | 1 | 6.6 | 6.8 |

Honduras · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | 44 | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 2 | 2-0W | 80 | - | - | - | 6.6 | 6.8 | ||
| 3 | 2-1W | 76 | 1 | 0.03 | - | 6.7 | 6.9 | ||
| – | 1-1D | 65 | - | - | 1 | 6.6 | 6.3 | ||
| – | 1-0L | 84 | - | 0.03 | 1 | 6.6 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın