
Jamie Allen
Montserrat · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | - | - | - | ||||
| 2 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | 34 | 0.23 | 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 5 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | - |

Montserrat · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | - | - | - | ||||
| 2 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | 34 | 0.23 | 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 5 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın