
Jake Forbes
British Virgin Islands · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | - | ||||
| 2 | 0-3L | - | - | - | ||||
| 3 | 4-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 3-0L | 44 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 4 | 0-1L | 90 | 1 | - | 6.6 | 6.5 |

British Virgin Islands · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | - | ||||
| 2 | 0-3L | - | - | - | ||||
| 3 | 4-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 3-0L | 44 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 4 | 0-1L | 90 | 1 | - | 6.6 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın