
Horace Ávila
Belize · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4L | 90 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 3 | 3-1L | 65 | 2 | 1 | 6.7 | 6.4 | ||
| 3 | 1-0L | 3 | 1 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 4 | 0-2L | 60 | 1 | - | 6.5 | 6.4 |

Belize · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4L | 90 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 3 | 3-1L | 65 | 2 | 1 | 6.7 | 6.4 | ||
| 3 | 1-0L | 3 | 1 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 4 | 0-2L | 60 | 1 | - | 6.5 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın