
Harris Zeb
New Zealand · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 44 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 1-1D | 90 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| 5 | 0-5L | 90 | 0.06 | 1 | 6.3 | 6.0 | ||
| 6 | 1-2L | - | - | - |

New Zealand · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 44 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 1-1D | 90 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| 5 | 0-5L | 90 | 0.06 | 1 | 6.3 | 6.0 | ||
| 6 | 1-2L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın