
G. Vanterpool
Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | 5 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 4 | 6-2L | - | - | ||||
| 5 | 2-3L | - | - |

Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | 5 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 4 | 6-2L | - | - | ||||
| 5 | 2-3L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın