
Emmanuel Gomez
Panama · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1W | - | - | ||||
| 2 | 0-4W | - | - | ||||
| 4 | 1-0W | 13 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 5 | 3-0L | 20 | - | 6.6 | 6.4 | ||
| 1 | 1-1D | 68 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| 2 | 2-0L | 46 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| 3 | 0-3L | - | - | ||||
| 4 | 4-1L | 58 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 5 | 2-0W | - | - | ||||
| 6 | 2-0L | - | - |

Panama · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1W | - | - | ||||
| 2 | 0-4W | - | - | ||||
| 4 | 1-0W | 13 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 5 | 3-0L | 20 | - | 6.6 | 6.4 | ||
| 1 | 1-1D | 68 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| 2 | 2-0L | 46 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| 3 | 0-3L | - | - | ||||
| 4 | 4-1L | 58 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 5 | 2-0W | - | - | ||||
| 6 | 2-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın