
Donervon Daniels
Montserrat · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2-0L | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 90 | - | - | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 4 | 0-1L | 90 | - | 0.03 | 1 | 1 | 7.2 | 7.0 | ||
| 5 | 1-2L | 90 | 1 | - | 1 | - | 7.3 | 7.7 | ||
| 6 | 1-0L | - | - | - | - | - |

Montserrat · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2-0L | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 90 | - | - | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 4 | 0-1L | 90 | - | 0.03 | 1 | 1 | 7.2 | 7.0 | ||
| 5 | 1-2L | 90 | 1 | - | 1 | - | 7.3 | 7.7 | ||
| 6 | 1-0L | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın